Approx. Rs 6,750 / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Discharge Range (meters) | 10 Mtr |
Fire Class | A, B |
Capacity | 50 ltr |
Fire Extinguisher Type | Mechanical Foam (Afff) Based |
Maximum Service Pressure (Bar) | 18 KG cm2 |
FOAM | WATER | |||
MODEL | G-40 | G-41 | G-36 | G-37 |
Capacity | 50 Ltr. | 150 Ltr. | 50 Ltr. | 150 Ltr. |
Design | Hose & Air aspirated Nozzle | Hose & Nozzle | ||
Height (Approx.) | 1285 mm. | 1350 mm. | 1285 mm. | 1350 mm. |
Diameter (Approx.) | 300 ±10 mm. | 480 ±10 mm. | 300 ±10 mm. | 480 ±10 mm. |
Average Discharge time | 40 -180 Sec. | 40 -180 Sec. | 40 -180 Sec. | 40 -180 Sec. |
Average Range of throw | 10 m. | 10 m. | 10 m. | 10 m. |
Minimum % Discharge | 90% | 90% | 90% | 90% |
Operating Temperature | +5 °C to +55 °C | |||
Expansion Space (Ps) | 14 kg/cm2. | |||
Test Pressure | 30 kg/cm2. | |||
Expelling Agent | CO2 Gas. | |||
CO2 Gas Cartridge/Cylinder | 300 gm. | 2 kg. | 300 gm. | 2 kg. |
Full Weight (Approx.) | 87 kg. | 249 kg. | 87 kg. | 249 kg. |
Empty Weight (Approx.) | 37 kg. | 99 kg. | 37 kg. | 99 kg. |
Shipping Weight (Approx.) | 89 kg. | 251 kg. | 89 kg. | 251 kg. |
Packing Standard | Jute Bags | |||
Approvals | BIS & CE | -- | BIS & CE | -- |
Approx. Rs 6,550 / UnitGet Latest Price
Product Details:Fire Class | A |
Discharge Range (meters) | 10 M |
Fire Extinguisher Type | Water CO2 Type |
Capacity(Kg) | 50 L |
Maximum Service Pressure (Bar) | 18 kg cm2 |
FOAM | WATER | |||
MODEL | G-40 | G-41 | G-36 | G-37 |
Capacity | 50 Ltr. | 150 Ltr. | 50 Ltr. | 150 Ltr. |
Design | Hose & Air aspirated Nozzle | Hose & Nozzle | ||
Height (Approx.) | 1285 mm. | 1350 mm. | 1285 mm. | 1350 mm. |
Diameter (Approx.) | 300 ±10 mm. | 480 ±10 mm. | 300 ±10 mm. | 480 ±10 mm. |
Average Discharge time | 40 -180 Sec. | 40 -180 Sec. | 40 -180 Sec. | 40 -180 Sec. |
Average Range of throw | 10 m. | 10 m. | 10 m. | 10 m. |
Minimum % Discharge | 90% | 90% | 90% | 90% |
Operating Temperature | +5 °C to +55 °C | |||
Expansion Space (Ps) | 14 kg/cm2. | |||
Test Pressure | 30 kg/cm2. | |||
Expelling Agent | CO2 Gas. | |||
CO2 Gas Cartridge/Cylinder | 300 gm. | 2 kg. | 300 gm. | 2 kg. |
Full Weight (Approx.) | 87 kg. | 249 kg. | 87 kg. | 249 kg. |
Empty Weight (Approx.) | 37 kg. | 99 kg. | 37 kg. | 99 kg. |
Shipping Weight (Approx.) | 89 kg. | 251 kg. | 89 kg. | 251 kg. |
Packing Standard | Jute Bags | |||
Approvals | BIS & CE | -- | BIS & CE | -- |
Approx. Rs 16,535 / PieceGet Latest Price
Product Details:Discharge Range (meters) | 10 M |
Fire Class | B, C |
Capacity | 75 Kg |
Fire Extinguisher Type | DCP BC TYPE |
Maximum Service Pressure (Bar) | 18 kg Cm2 |
MODEL (SBC) | G-04 | G-06 | G-07 |
MODEL (MAP) | G-04A | G-06A | G-07A |
Capacity | 25 kg | 50 kg | 75 kg. |
Design | Hose & Nozzle | ||
Height (Approx.) | 980 mm. | 1020 mm. | 1030 mm. |
Diameter (Approx.) | 300 ±10 mm. | 400 ±10 mm. | 400 ±10 mm. |
Average Discharge time | 25 -30 Sec. | 40-50 Sec. | 50-60 Sec. |
Average Range of throw | 6 m. | 8 m. | 10 m. |
Minimum % Discharge | 85% | 85% | 85% |
Operating Temperature | -30 °C to +55 °C | ||
Service Pressure (Ps)/ Expansion Space | 14 kg/cm2. | ||
Test Pressure | 30 kg/cm2. | ||
Expelling Agent | CO2 Gas. | ||
CO2 Gas Cylinder | 1 kg. | 2 kg. | 2 kg. |
Full Weight (Approx.) | 64 kg. | 107 kg. | 146 kg. |
Empty Weight (Approx.) | 39 kg. | 57 kg. | 73 kg. |
Shipping Weight (Approx.) | 65 kg. | 110 kg. | 148 kg. |
Packing Standard | Jute Bags | ||
Approvals | BIS & CE |
Explore More Products
© Hindustan Fire Protection Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited